https://www.calbee.co.jp/news/pdf/3609-08891.pdf
値上げ品目
1.内容量変更 ※価格改定なし
商品名 | 内容量 | |
改定前 | 改定後 | |
かっぱえびせん | 85g | 77g |
かっぱえびせん コンビニ限定デザイン | ||
かっぱえびせん 塩分 35%カット | 75g | 68g |
かっぱえびせん にんにく醤油味 | 70g | 64g |
かっぱえびせん 関西だししょうゆ味 | ||
かっぱえびせん 九州しょうゆ味 | ||
サッポロポテト つぶつぶベジタブル | 80g | 72g |
サッポロポテト バーベ Q あじ | ||
ベジたべる あっさりサラダ味 | 55g | 50g |
チーズビット 濃厚チェダーチーズ味 | 57g | 52g |
さやえんどう しお味 | 67g | 61g |
2. 価格改定 (想定改定率: 10%程度)
商品名 | 内容量 |
かっぱえびせん | 26g |
かっぱえびせん えびファイブ | 130g |
かっぱえびせん 特盛りバッグ | 185g |
かっぱえびせん ミニ 4 | 48g |
1才からのかっぱえびせん | 32g |
えびせん&サッポロたべきりパック | 60g |
サッポロポテト つぶつぶベジタブル | 24g |
サッポロポテト つぶつぶベジタブル ミニ4 | 36g |
1才からのサッポロポテト つぶつぶベジタブル | 32g |
サッポロポテト バーベ Q あじ | 24g |
サッポロポテト バーベ Q あじ ミニ4 | 36g |
ベジたべる あっさりサラダ味 | 18g |
ベジたべる あっさりサラダ味 ミニ 4 | 40g |
チーズビット 濃厚チェダーチーズ味 | 18g |
さやえんどう しお味 | 26g |
さやえんどう しお味 ミニ 4 | 48g |
やみつきもろこし 香ばししょうゆ味 | 26g |
72g |
値上げ時期
2022年6月1日以降順次
値上げ理由
公式サイトによると、一部原材料価格が大幅に上昇しており、自助努力のみでは内容量や価格の維持が極めて困難な状況に至っていることから、やむを得ず一部のスナック商品について、内容量変更および価格改定に踏み切ったとのこと。